术语表
本术语表收录了WealthSight中使用的金融和投资领域通用术语,帮助您理解相关概念。项目特有的概念请参考各功能模块文档。
1. 绩效指标
| 术语 | 解释 |
|---|---|
| 时间加权收益率(TWR) | 一种消除现金流(入金/出金)影响的收益率计算方法,能够真实反映投资管理能力,常用于与基准对比。 |
| 资金加权收益率(MWR) | 考虑现金流时点与规模的收益率,反映投资者实际获得的回报。 |
| 年化收益率 | 将总收益率按时间折算为年度收益率,便于不同期限的投资表现比较。 |
| 超额收益率 | 投资组合收益率减去基准收益率后的差值,衡量主动管理带来的额外收益。 |
| 夏普比率 | 风险调整后收益指标,计算公式为(投资组合收益率-无风险利率)÷ 投资组合波动率。比率越高,单位风险获得的超额收益越多。 |
| 索提诺比率 | 与夏普比率类似,但分母仅考虑下行波动率,更关注亏损风险。 |
| 卡玛比率 | 用最大回撤衡量风险的收益指标,计算公式为年化收益率 ÷ 最大回撤。比率越高,表示回撤收益比越好。 |
| 信息比率 | 衡量单位主动风险带来的超额收益,常用于评估主动管理能力。 |
| 贝塔系数(Beta) | 衡量投资组合相对于市场整体的波动敏感度,β=1表示与市场同涨同跌,β>1表示波动大于市场。 |
| 阿尔法系数(Alpha) | 投资组合实际收益与基于β预期收益之间的差额,代表超越市场的超额收益。 |
2. 风险指标
| 术语 | 解释 |
|---|---|
| 波动率 | 收益率的统计标准差,通常年化表示,衡量投资回报的波动程度,波动率越高风险越大。 |
| 下行波动率 | 仅考虑亏损期间收益率的波动率,反映下跌风险。 |
| 最大回撤 | 在选定周期内,从任一高点回落至后续最低点的最大亏损幅度,通常以百分比表示。 |
| 最大回撤持续天数 | 从回撤开始(峰值)到回撤结束(恢复到前一个峰值)所经历的天数,反映恢复所需时间。 |
| 回撤期间 | 最大回撤发生的具体起止日期区间。 |
| 集中度 | 衡量投资组合是否集中在少数标的或分组上的指标。集中度越高,组合越依赖少数持仓的表现。 |
| 分散度 | WealthSight 摘要区使用“等效标的数”表达分散度。数值越高表示越分散,数值越低表示越集中。 |
| 等效标的数 | 基于各标的持仓占比计算,表示组合大致相当于平均分散在几个标的上。例如等效标的数为 4,表示集中程度大致相当于平均持有 4 个标的。 |
| HHI(赫芬达尔-赫希曼指数) | 一种集中度指标,按各项占比平方求和。HHI 越高,集中度越高;等效标的数可由 HHI 换算得到。 |
| 在险价值(VaR) | 在特定置信水平下,投资组合在给定持有期内可能的最大损失。 |
| 条件在险价值(CVaR) | 超过VaR水平的平均损失,也称预期亏损。 |
3. 交易与策略概念
| 术语 | 解释 |
|---|---|
| 买入并持有 | 一种被动投资策略,长期持有标的而不进行频繁交易。 |
| 定投(DCA) | 定期定额投资策略,通过分散买入时点降低平均成本。 |
| 再平衡 | 定期或按条件调整持仓权重,使资产配置回归目标比例。 |
| 阈值再平衡 | 当实际权重偏离目标超过设定阈值时触发再平衡。 |
| 网格交易 | 在设定价格区间内分层挂单,低买高卖,利用价格波动获利。 |
| 等差网格 | 网格价格按固定差值排列。 |
| 等比网格 | 网格价格按固定比例排列。 |
| 冷却期 | 交易触发后暂停一定时间,避免过度交易。 |
| 执行影响 | 实际成交价与决策时点市场价的差异,反映交易时机的优劣。 |
4. 基础金融概念
| 术语 | 解释 |
|---|---|
| 本位币 | 投资者设定的基准记账货币,所有资产价值最终均转换为本位币核算。 |
| 汇率 | 两种货币之间的兑换比率。 |
| 无风险利率 | 理论上无违约风险的收益率,通常参考国债收益率,用于计算夏普比率等风险调整指标。 |
| 基准 | 用于对比投资表现的参照标准,如市场指数。 |
| 持仓 | 投资者当前持有的某项资产的数量和市值。 |
| 市值 | 持仓数量乘以当前市场价格。 |
5. 统计与分析术语
| 术语 | 解释 |
|---|---|
| 均值 | 一组数据的算术平均值。 |
| 标准差 | 衡量数据相对于均值的离散程度,金融中用于量化波动率。 |
| 相关系数 | 衡量两个变量之间线性相关程度的指标,取值范围为-1到1。 |
| 回归分析 | 研究变量之间依赖关系的统计方法,常用于归因分析。 |
| 百分位数 | 将数据按大小排序后,处于某一百分比位置的数值。 |
说明:以上术语为金融投资领域通用概念,WealthSight在具体功能中可能结合项目特性进行了扩展应用。如需了解特定功能中的详细用法,请参考相关模块的帮助文档。